HRS Axle

2002 FRENLİ DİNGİL

Frenli Dingil, ağır yük taşımacılığının gereksinimlerini karşılamak ve güvenilir fren performansı sağlamak için tasarlanmış yüksek kaliteli bir dingil sistemidir. Dayanıklı yapısı ve yüksek mühendislik standartları ile üretilen bu dingil modeli, özellikle römorklar için ideal bir çözümdür.

STOK KODU : HRS20021000
Teknik Özellikler
KAPASİTE
8.000 25km
A (mm)
160
B (mm)
205
M
M18
İz Boyu-D
1.650

YÜKSEK PERFORMANS &GÜVENİLİRLİK

Yüksek Yük Kapasitesi

Dayanıklılık için tasarlanan dingil sistemlerimiz, ağır yükler altında güvenilir performans sağlayarak mükemmel güç ve denge sağlar.

Uzun Ömürlü Dayanıklılık

Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen ürünlerimiz, uzun kullanım ömrü sunar ve bakım ihtiyacını en aza indirir.

Geliştirilmiş Stabilite

Dengeli yük dağılımı için tasarlanan akslarımız, aracın stabilitesini artırır ve zorlu koşullarda sorunsuz çalışmasını sağlar.

Çeşitli Uyumluluk

Farklı endüstriyel ve taşıma uygulamaları için uygun olup, farklı araç tiplerine sorunsuz entegrasyon sağlar.

Güvenlik ve Performans

Verimlilik ve kontrol için optimize edilmiş aks sistemlerimiz, yolda maksimum güvenlik için üstün frenleme ve yol tutuşu sağlar.

E-KATALOG

Kataloğumuza göz atın

sss

HRS Römork Dingilleri hangi sektörlere hizmet vermektedir?
HRS Römork Dingilleri, lojistik, tarım, inşaat ve ağır sanayi gibi sektörler için yüksek kaliteli römork ve yarı römork dingilleri sunmaktadır.
HRS dingilleri, yüksek dayanıklılığa sahip çelikten üretilir ve dayanıklılık ile güvenliği sağlamak amacıyla uluslararası kalite standartlarına göre üretilir.
HRS, mekanik ve hava süspansiyon sistemleri ile uyumlu dingiller üretmektedir. Modeller, taşıma kapasitesi ve fren sistemi temelinde farklılık göstermektedir.
Evet, HRS ürünleri için yedek parça desteği ve teknik servis sunmaktadır. Uzun vadeli performans için düzenli bakım ve denetimler önerilmektedir.
Müşteriler, teklif talebinde bulunabilir ve onay sonrası üretim başlar, ardından teslimat yapılır. Ayrıca, özel talepler doğrultusunda özelleştirilmiş çözümler de sunulmaktadır.

Şimdi İletişime Geçin

Sipariş vermek veya detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurun.

TEKLİF ALIN

Bir talep oluşturmak ve teklif almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

2002 Frenli dingil
Teknik Özellikler

8
Ürün Kodu Bijon Axis-C H Rulman Boyutu M A (mm) B (mm) Kapasite-Kg25km/h Kapasite-Kg40km/h İz Boyu-D
Balata/Brake 350×60
HRS20021001 6 80 280 32211/32213 M18 160 205 8.000 8.800 7.400 7.200 7.900 6.700 1.650
HRS20021002 6 90 290 32213/32215 M18 160 205 9.000 10.000 8.500 8.100 9.000 7.700 1.650
HRS20021003 8 80 280 32211/32213 M20 22 275 8.000 9.000 7.400 7.200 8.100 6.700 1.750
HRS20021004 8 90 320 32211/32215 M120 220 275 9.500 10.500 9.000 8.600 9.500 8.100 1.750
Balata/Brake 350×80
HRS20021005 90 320 32211/32215 M120 220 275 9.500 10.500 9.000 8.600 9.500 8.100 1.750
HRS20021006 8 90 340 32213/32216 M20 220 275 10.000 11.000 9.500 9.000 9.900 8.600 1.750
Balata/Brake 400×80
HRS20021007 8 80 320 32211/32213 M20 220 275 9.000 10.000 8.500 8.200 8.800 7.850 1.750
HRS20021008 8 90 320 32211/32215 M20 220 275 9.250 10.200 8.750 8.400 9.250 8.000 1.750
HRS20021009 8 90 340 32213/32216 M20 220 275 9.750 10.700 9.250 8.750 9.700 8.250 1.850
HRS20021010 8 100 320 32211/32215 M20 220 275 10.000 11.000 9.750 9.000 9.750 8.750 1.850
HRS20021011 8 120×12 340 32213/32216 M20 220 275 10.250 11.250 10.000 9.200 10.000 9.000 1.850
HRS20021012 10 90 340 32213/32215 M22 280 335 9.750 10.750 9.250 8.750 9.750 8.400 1.850
HRS20021013 10 90 340 32213/32216 M22 280 335 10.250 11.250 9.750 9.250 10.200 8.750 1.950
HRS20021014 10 100 340 32213/32216 M22 280 335 11.250 12.250 10.750 10.200 11.000 9.700 1.950
HRS20021015 10 100 380 32213/32217 M22 280 335 11.750 12.750 11.250 10.500 11.500 10.200 1.950
HRS20021016 10 120×12 380 32213/32217 M22 280 335 12.250 13.250 11.750 11.000 12.000 10.500 1.950
HRS20021017 10 130×14 380 32213/32217 M22 280 335 12.500 13.500 12.000 11.300 12.200 10.800 1.950
Balata/Brake 400×120 T
HRS20021018 8 90 340 32213/32216 M20 220 275 9.000 10.000 8.500 8.100 9.200 8.000 1.950
HRS20021019 8 100 350 32213/322016 M20 220 275 9.500 10.500 9.000 8.500 9.500 8.100 1.950
HRS20021020 8 110×10 350 32213/32216 M20 220 275 9.750 10.750 9.250 8.700 9.700 8.400 1.950
HRS20021021 8 120×12 360 32213/32216 M20 220 275 10.000 11.000 9.500 8.900 9.800 8.600 1.950
HRS20021022 10 90 340 32213/32215 M22 280 335 10.250 11.250 9.750 9.100 10.100 8.800 1.950
HRS20021023 10 100 340 32213/32216 M22 280 335 10.500 11.500 10.000 9.300 10.300 9.000 1.950
HRS20021024 10 110×10 340 32213/32215 M22 280 335 11.000 12.000 10.500 9.800 10.800 9.500 1.950
HRS20021025 10 120×12 350 32213/32216 M22 280 335 11.500 12.500 11.000 10.300 11.300 10.000 1.950
Balata/Brake 400×120 S
HRS20021026 8 120×12 340 32213/32216 M20 220 275 11.000 12.000 10.500 9.900 10.800 9.500 1.950
HRS20021027 10 90 340 32213/32215 M22 280 335 11.500 12.500 11.000 10.400 11.200 10.000 1.950
HRS20021028 10 90 340 32213/32216 M22 280 335 12.000 13.000 11.500 10.900 11.800 10.500 1.950
HRS20021029 10 120×12 340 32213/32216 M22 280 335 12.500 13.500 11.800 11.300 12.300 10.900 1.950
HRS20021030 10 100 380 32213/32217 M22 280 335 12.600 13.600 12.200 11.400 12.400 11.000 1.950
HRS20021031 10 120×12 380 32213/32217 M22 280 335 12.800 13.800 12.300 11.500 12.500 11.000 1.950
HRS20021032 10 140×14 380 32213/32217 M22 280 335 13.250 14.250 12.750 12.000 13.000 11.500 1.950
HRS20021033 10 150×15 380 32215/33021 M22 280 335 14.250 15.250 13.750 12.800 13.800 12.500 2.050
Balata/Brake 420×200
HRS20021034 10 140×14 450 32215/33021 M22 280 335 14.500 15.500 14.000 13.100 14.000 12.600 2.050
HRS20021035 10 150×14 450 32215/33021 M22 280 335 15.000 16.000 14.500 13.500 14.400 13.100 2.050
HRS20021036 10 140×14 450 33213/218248 M22 280 335 13.000 14.000 12.500 11.700 12.600 11.300 1.850
HRS20021037 10 140×14 450 32215/33019 M22 280 335 14.500 15.500 14.000 13.100 14.000 12.600 1.850
HRS20021038 10 150×14 450 32314/3222 M22 280 335 16.000 17.000 15.500 14.400 15.300 14.000 1.850
Balata/Brake 330×200
HRS20021039 10 140×14 450 32313/218248 M22 175 225 12.000 13.000 11.500 10.800 11.700 10.400 1.850